Veranlagungsstelle für Körperschaften
Diese Stelle ist zuständig für die Veranlagung von Körperschaften, z.B. Aktiengesellschaften (AG) und Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) sowie Vereine.
Bei Vereinen entscheidet diese Stelle auch über die Gemeinnützigkeit.
steuerliche Informationen für Vereine und ihre Mitglieder
Vordrucke und Informationen zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen (Spendenbescheinigungen)
Formulare für weitere steuerliche Angelegenheiten
Zuständig für die Festsetzung und Erhebung der Körperschaftsteuer für den Amtsbezirk des Finanzamts Ebersberg ist die Körperschaftsteuerstelle beim Finanzamt Erding.
Bitte beachten Sie die abweichende Telefonnummer im Kopf der nachfolgenden Tabellen!
Ihre Ansprechpersonen beim Finanzamt Erding
Bereich Gesellschaften mit beschränkter Haftung
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 08122 188 + Nebenstelle |
|---|---|---|
| 114/121/00000 - 114/126/59999 | A - FN | 212 |
| 114/126/60000 - 114/129/29999 | FO - IMZ | 565 |
| 114/129/30000 - 114/132/49999 | IN - MIMZ | 551 |
| 114/132/50000 - 114/136/79999 | MINZ - RQZ | 551 |
| 114/136/80000 - 114/143/69999 | RR - ZZ | 559 |
Bereich Aktiengesellschaften, Konzerne, gemeinsam zu prüfende Betriebe
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Rechtsform | Telefon 08122 188 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 114/115/00000 - 114/115/69999 | A - H | Konzerne | 212 |
| 114/115/70000 - 114/117/99999 | I - Z | Konzerne | 551 |
| 114/118/00000 - 114/118/99999 | Gemeinsam zu prüfende Betriebe | 559 | |
| 114/120/00000 - 114/120/99999 | Aktiengesellschaften | 559 |
Bereich Vereine
Bereich Andere Rechtsformen
| Steuernummern | Rechtsform | Telefon 08122 188 + Nebenstelle |
|---|---|---|
| 114/100/00000 - 114/102/99999 | Kapitalanlagegesellschaften, Versicherungen, Unterstützungskassen | 565 |
| 114/103/00000 - 114/103/99999 | NV-Fälle | 561 |
| 114/104/00000 - 114/104/99999 | ausländische Rechtsformen | 559 |
| 114/105/00000 - 114/105/99999 | Beschränkt steuerpflichtige Körperschaften | 559 |
| 114/106/00000 - 114/106/99999 | Genossenschaften | 565 |
| 114/114/00000 - 114/114/99999 | Betriebe gewerblicher Art | 212 |
| 114/147/00000 - 114/147/99999 | Sonstige Körperschaften | 565 |
| 114/148/00000 - 114/148/99999 | Insolvenzfälle Körperschaften | 551 |
